YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu vật tư hoá chất hoạt động Y tế dự phòng cho năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng với nội dung cụ thể như sau:
- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng.
- Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:
– Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược – Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng.
– Địa chỉ: Số 44 Quốc Lộ 20, xã Đức Trọng , tỉnh Lâm Đồng
– Nhận qua mail: yteductrong.ld@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước ngày 24 tháng 04 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Đơn giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, bàn giao.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Nội dung yêu cầu báo giá:
| STT | Tên mặt hàng | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| 1 | Dầu soi | Dầu soi kính hiển vi | Lít | 1 |
| 2 | Giêm sa | Dung dịch nhuộm Giemsa, Chai ≥500ml | Lít | 2 |
| 3 | Alpha-Cypermethrin 10% | Alpha-Cypermethrin 10% | Lít | 15 |
| 4 | Trang phục phòng hộ cá nhân | Trang phục phòng hộ cá nhân (gồm mũ, khẩu trang, găng, đồ liền thân) | Bộ | 275 |
| 5 | Máy bắt muỗi | Lực hút mạnh Máy gọn nhẹ thao tác dễ dàng Tốc độ cánh quạt: 25.000 vòng/ phút Monent xoắn: 26rfcm Công xuất: 5.15W/1.38A Nguồn điện sử dụng: DC 6V (4 Pin AA) Sản xuất: Việt Nam (Linh kiện đài loan) | Cái | 5 |
| 6 | Máy phun thuốc ULV | Cấu hình cung cấp: – 01 Máy chính – 01 Vòi phun + 1 kẹp ống + 2 cổ dê + 2 ốc – 01 Tấm đệm lưng có quai đeo – 01 Tua vít dẹp – 01 Khóa mở Bugi. – 01 bộ đầu phun ULV: 03 cái (0.5mm, 0.65mm, 0.8mm) + lưới lọc – Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. Thông số kỹ thuật: – Dung tích xy lanh: 56,5cc – Công suất động cơ: 2,6KW/3,5Hp – Trọng lượng: 11,1 kg (không bao gồm nhiên liệu và toàn bộ phụ kiện) – Dung tích bình nhiên liệu: 1.5 lít – Lưu lượng gió tối đa: 1.260 m3/h – Tốc độ không khí: 101 m/s – Dung tích bình chứa thuốc: 13 lít – Tốc độ phun: 0.15 – 3.0 lít/phút – Tầm phun: chiều dọc 11.5m – chiều ngang 12m – Chế hòa khí bơm màng – Đánh lửa điện tử – Hệ thống lọc khí sử dụng lâu – Hệ thống chống rung | Cái | 1 |
| 7 | Đèn pin | Đèn pin | Cái | 10 |
| 8 | Que thử đường huyết kèm kim chích | Test: Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, – Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ ” No coding”, – Đóng gói từng test rời, mỗi túi đựng que thử có chứa chất làm khô – Loại bỏ sự ảnh hưởng của Hematocrit – Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu – Có dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) – Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. – Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL – Kết quả chuẩn sau 5 giây, – Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), – Đánh dấu trước ăn và sau ăn – Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. – Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. . Kim: – Thiết kế để phù hợp với hầu hết các thiết bị lấy máu – Mũi kim được vát 3 mặt cắt, cắt chính xác cho trải nghiệm thoải mái hơn – Thiết kế xoắn để dễ dàng thao tác – Tiệt trùng bằng chiếu xạ gamma để sử dụng an toàn – Có sẵn trong nhiều kích cỡ để thoải mái hơn – 26G, 28G, 30G, 31G và 33G | Cái | 19.000 |
| 9 | Đường nghiệm pháp (Dextrose Mono hydrat) | Đường nghiệm pháp (Dextrose Mono hydrat) | Kg | 25 |
| 10 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế hút nước,>= 1000 gam | Kg | 50 |
| 11 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm 5ml | Cái | 1.000 |
| 12 | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm 3ml | Cái | 4.500 |
| 13 | Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh kèm dây cảm biến ngoài | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương. Sai số phép đo thời gian: ≤ +/- 30 phút/năm. Có màn hình hiển thị LCD ≥ 95 x 25 mm. Có cổng USB kết nối với máy tính trích xuất dữ liệu. Không gian bộ nhớ: ≥ 30 ngày lưu giữ trên màn hình; Độ dài file báo cáo PDF ≥ 60 ngày. Pin Lithium không thay thế. Không thể điều chỉnh, thiết lập lại hoặc tắt mà không phá hủy thiết bị.Khoảng thòi gian ghi dữ liệu tối thiểu: 1 phút. | Cái | 2 |
| 14 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế 3 lớp | Cái | 2.000 |
| 15 | Găng tay y tế có bột | Găng tay y tế có bột | Đôi | 2.250 |
| 16 | Test nhanh HIV | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 – Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần – Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% – Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. – Vạch kết quả Anti-human IgG-Fc Mab. – Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của viện Vệ sinh dịch tễ TW năm 2020 | Test | 250 |
| 17 | Chỉ thị đông băng điện tử | Thiết bị chỉ báo đo nhiệt độ đông băng trong dây chuyền lạnh Kích thước: 49 x 30 x 10.5 Có màn hình hiển thị 10 x 10mm Trọng lượng: 12 g Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +55°C Độ chính xác của phép đo nhiệt độ:+/- 0.3°C | Cái | 10 |
| 18 | Cloramin B 25% | Cloramin B 25% | Kg | 150 |
| 19 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ, Chai 1 lít | Lít | 50 |
| 20 | Gel siêu âm (bình 5 lít) | Gel siêu âm ( bình 5 lít) | Bình | 6 |
| 21 | Giấy điện tim (loại chiều rộng 8cm) | 80mm x 20m | Cuộn | 150 |
| 22 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml nắp đỏ, có nhãn | Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml nắp đỏ, có nhãn | Lọ | 3.000 |
| 23 | Ống ly tâm Falcon 50ml đáy nhọn | Ống Falcon 50ml, ly tâm mẫu (đáy nhọn, nắp xanh, có chia vạch, 2,85*11,8cm) | Ống | 4.500 |
| 24 | Hộp đựng lam kính | Có vách ngăn giữa các vị trí trữ lam. Có ký hiệu đánh số thứ tự ở cả hai mặt hộp. Thiết kế có khóa bên ngoài hộp giúp an toàn khi di chuyển hộp. Hộp 50 lam | Hộp | 20 |
| 25 | Lam kính có nhám (hộp 72 cái) | Kích thước: 25.4 x 76.2mm, loại nhám | Hộp | 155 |
| 26 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Bộ | 23 |
| Tổng cộng: 26 khoản |
Trân trọng./.










