Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc generic bao gồm 268 mặt hàng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội khoá XV;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025, gồm 268 mặt hàng;
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTYT ngày 07/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thuốc generic, bao gồm 268 mặt hàng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025;
Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TĐG ngày 02/01/2025 của Tổ xây dựng E-HSMT gói thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025;
Căn cứ tờ trình số 01/TTr-TĐG ngày 02/01/2025 của Tổ xây dựng E-HSMT gói thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025;
Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ-TTĐ ngày 09/01/2025 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 01: Thuốc generic, bao gồm 268 mặt hàng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng năm 2024 – 2025, bao gồm những nội dung sau:
| STT | Nhà thầu | Giá trị trúng thầu | |
| Số lượng mặt hàng | Thành tiền (VND) | ||
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | 01 | 15.600.000 |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 01 | 20.000.000 |
| 3 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH | 01 | 1.560.000 |
| 4 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | 01 | 26.400.000 |
| 5 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 01 | 58.500.000 |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA | 01 | 60.550.000 |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 05 | 61.614.000 |
| 8 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | 02 | 53.487.000 |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 07 | 36.699.000 |
| 10 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 02 | 38.900.000 |
| 11 | CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG TÍN | 01 | 95.000.000 |
| 12 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC TUỆ NAM | 01 | 96.000.000 |
| 13 | CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG | 01 | 116.980.500 |
| 14 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 02 | 136.500.000 |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 03 | 131.128.500 |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 02 | 182.200.000 |
| 17 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A | 01 | 108.940.000 |
| 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 04 | 211.095.000 |
| 19 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT – THÁI | 02 | 18.475.000 |
| 20 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 04 | 226.170.000 |
| 21 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 08 | 101.859.700 |
| 22 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 04 | 321.927.900 |
| 23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT | 01 | 189.000.000 |
| 24 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SKYLINE | 01 | 390.000.000 |
| 25 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS | 03 | 225.400.000 |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 02 | 86.800.000 |
| 27 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 05 | 461.210.000 |
| 28 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 09 | 486.617.150 |
| 29 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 08 | 85.268.000 |
| 30 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV | 01 | 85.580.000 |
| 31 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH | 04 | 370.020.000 |
| 32 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 02 | 40.483.000 |
| 33 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 37 | 658.404.000 |
| 34 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 09 | 750.373.200 |
| 35 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 07 | 1.034.040.000 |
| 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA | 01 | 675.000.000 |
| 37 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 07 | 1.145.630.000 |
| 38 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 05 | 44.815.000 |
| 39 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 15 | 1.741.425.000 |
| 40 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | 49 | 2.394.501.360 |
| Tổng giá trị trúng thầu | 221 | 12.984.153.310 | |
– Tổng giá trị trúng thầu: 12.984.153.310 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm tám mươi tư triệu, một trăm năm mươi ba nghìn ba trăm mười đồng) đã bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển đến kho thuốc của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng;
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
– Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Khoa Dược-TTB-VTYT phối hợp với các khoa phòng liên quan của Trung tâm y tế và các nhà thầu trúng thầu, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược-TTB-VTYT, phòng Tài chính kế toán, các khoa liên quan trực thuộc Trung tâm Y tế và các nhà thầu có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.









