DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh
- Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng
- Địa chỉ: Số 44, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
- Danh sách người đang thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở: (Tính đến ngày 12/05/2026)
| STT | Họ và tên | Chức danh | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành |
| 1 | Vũ Thành Luân | Bác sĩ Y khoa | 24/06/2025-24/06/2026 |
| 2 | Đoàn Đình Nam | Dược sĩ Đại học | 12/08/2024-11/08/2026 |
| 3 | Nguyễn Hoà Huy | Dược sĩ Đại học | 09/06/2025-08/06/2027 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Anh | Dược sĩ Đại học | 13/01/2025-12/01/2027 |
| 5 | Phan Hồ Xuân Thuỷ | Dược sĩ Đại học | 05/03/2025-04/03/2027 |
| 6 | Đỗ Hữu Tính | Trung cấp Y sĩ | 24/11/2025 – 23/08/2026 |
| 7 | Phạm Thị Thanh Uyên | Trung cấp Y sĩ | 24/11/2025 – 23/08/2026 |
| 8 | Phạm Văn Được | Trung cấp Y sĩ | 24/11/2025 – 23/08/2026 |
| 9 | Lê Thị Anh Nhân | Trung cấp Y sĩ | 24/11/2025 – 23/08/2026 |
| 10 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | Dược sĩ Đại học | 01/08/2025 – 31/07/2027 |
| 11 | Nguyễn Bình Trọng | Bác sĩ Y khoa | 26/11/2025 – 25/11/2026 |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Vy | Dược sĩ Cao Đẳng | 31/03/2026 – 30/09/2027 |
| 13 | Võ Thị Ngọc Hiền | Bác sĩ Y học dự phòng | 01/12/2025 – 30/11/2026 |
| 14 | Đoàn Hữu Thương | Bác sĩ Y khoa | 18/12/2025 – 17/12/2026 |
| 15 | Nguyễn Thanh Bảo An | Bác sĩ Y khoa | 03/09/2025 – 02/09/2026 |
| 16 | Vy Vũ Thành Thắng | Bác sĩ Y khoa | 18/12/2025 – 17/12/2026 |
| 17 | K’ Lực | Bác sĩ Y học cổ truyền (Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản Phục hồi chức năng) | 01/01/2026 – 30/09/2026 |
| 18 | Võ Minh Việt | Bác sĩ Y học cổ truyền (Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản Phục hồi chức năng) | 01/01/2026 – 30/09/2026 |
| 19 | Hoàng Đặng Thuỳ My | Cử nhân Điều Dưỡng | 04/02/2026 – 03/08/2026 |
| 20 | Phạm Thị Bích Hạnh | Cao đẳng Điều Dưỡng | 26/02/2026 – 25/08/2026 |
| 21 | Hồ Thị Kim Trân | Dược sĩ Đại học | 10/02/2026 – 09/02/2028 |
| 22 | Phạm Văn Lực | Trung cấp Y sĩ | 29/12/2026 – 28/09/2026 |
| 23 | Lương Thị Thuỳ Chang | Trung cấp Y sĩ | 16/03/2026 – 15/12/2026 |
| 24 | Chung Hải Nguyên | Trung cấp Y sĩ | 05/01/2026 – 04/10/2026 |
| 25 | Vũ Văn Thanh | Trung cấp Y sĩ | 04/02/2026 – 03/11/2026 |
| 26 | Vũ Văn Sơn | Trung cấp Y sĩ | 26/01/2026 – 25/10/2026 |
| 27 | Chu Thị Thu Tuyên | Cao đẳng Điều Dưỡng | 09/03/2026 – 08/09/2026 |
| 28 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | Cao đẳng Điều Dưỡng | 29/12/2025 – 28/06/2026 |
| 29 | Nguyễn Trung Quân | Trung cấp Y sĩ | 05/03/2026 – 04/12/2026 |
| 30 | Nguyễn Nhật Tân | Trung cấp Y sĩ | 13/04/2026 – 12/01/2027 |
| 31 | Hồ Văn Khan | Cao đẳng Điều Dưỡng | 20/04/2026 – 19/10/2026 |
| 32 | Võ Minh Chiến | Trung cấp Y sĩ | 12/05/2026 – 11/02/2027 |
| 33 | Nguyễn Văn Hảo | Cao đẳng Điều Dưỡng | 12/05/2026 – 11/11/2026 |








